sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Zapaľovacia cievka BREMI Fahrzeug-Elektrik GmbH + Co. KG

20360
4017534185093
BREMI Fahrzeug-Elektrik GmbH + Co. KG
Nedostupný
Napätie [V] 12
Zapaľovacia cievka Flush-Fitting Pencil Ignition Coils
Počet pólov 3
Potrebný počet kusov 4
Značka Číslo
BERU 0 040 100 324
BOSCH 0 221 504 100
BOSCH 0 221 504 464
BERU 0040100324
BOSCH 0221504100
BOSCH 0221504464
ESEN SKV 03SKV043
ESEN SKV 03SKV142
KRAFTVOLL GERMANY 05020050
OSSCA 05504
MAGNETI MARELLI 060717116012
MAGNETI MARELLI 060810176010
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.17.006
METZGER 0880250
EPS 1.970.475
MEAT & DORIA 10351
MEAT & DORIA 10351E
MEAT & DORIA 10381
BRECAV 104.003
BRECAV 104.003E
PEX 110.055
BMW 12 13 0 148 594
BMW 12 13 0 390 064
BMW 12 13 0 495 289
BMW 12 13 1 712 219
BMW 12 13 1 712 223
BMW 12 13 7 551 260
BMW 12 13 7 575 010
BMW 12 13 7 594 596
BMW 12 13 7 594 938
BMW 12 13 7 841 558
BMW 12 13 8 616 153
BMW 12 13 8 657 273
ÜRO Parts 12139066468
MTR 12161400
LORO 122-01-004
STANDARD 12758
INTERMOTOR 12846
MAXGEAR 13-0003
MAXGEAR 13-0176
MAXGEAR 13-0177
MAXGEAR 13-0201
HITACHI 133825
JP GROUP 1491600200
JP GROUP 1491600209
AUTOMEGA 150070110
BOUGICORD 155049
BOUGICORD 155136
BOUGICORD 155190
BOUGICORD 155190P
OSSCA 16979
HERTH+BUSS ELPARTS 19050027
HERTH+BUSS ELPARTS 19050060
FEBEST 19640-001
MOTORAD 1IC124
SWAG 20 93 6100
SWAG 20 94 5032
WE PARTS 220830073
WE PARTS 220830549
WE PARTS 220830656
VALEO 245319
VALEO 245730
WXQP 250037
WXQP 250291
HITACHI 2503825
MEYLE 314 885 0000
MEYLE 314 885 0005
MEYLE 314 885 0007
MEYLE 314 885 0008
MEYLE 3148850000
FEBI BILSTEIN 36100
FEBI BILSTEIN 45032
KW 470 475
NGK 48033
NGK 48206
TOPRAN 500959
CPB 504767
AIC 53231
HART 564 542
HART 564 576
CITROËN 5970.91
SSANGYONG 5C1749
HELLA 5DA 193 175-491
HELLA 5DA 358 000-441
HELLA 5DA 749 475-851
KAGER 60-0099
STELLOX 61-00005-SX
RIDEX 689C0005
KAMOKA 7120173
ASAM 74119
HOFFER 8010351
HOFFER 8010351E
HOFFER 8010381
FAE 80247
MAPCO 80602
FREY 818400201
BRECAV 823.003
BRECAV 823.003E
SIDAT 85.30133
SIDAT 85.30154
SIDAT 85.30154A2
BOGAP 8511309000
MOTRIO 8550503149
ERA 880107
ERA 880107A
ERA 880200
ERA 880426
ERA 880426A
TRISCAN 8860 11011
TRISCAN 8860 11013
GEBE 9 4513 1
FACET 9.6375
SASIC 9206014
WALKER PRODUCTS 921-2098
Continental-APAC A2C59506748
Continental-APAC A2C59515425
BLUE PRINT ADB111401C
GENERAL MOTORS B0109
BOGAP B1511100
BOGAP B1511101
MAGNETI MARELLI BAE680AH
CHAMPION BAEA324
MAGNETI MARELLI BAEQ116
DIPASPORT BBA048N
DIPASPORT BBA289DLPN
JAPANPARTS BO-0102JM
JAPANPARTS BO-0106JM
TRADEX FRANCE BOBA025
CSV electronic parts BSG 15-835-001
CSV electronic parts CBE5081
CSV electronic parts CBE5154
CSV electronic parts CBE5244
CSV electronic parts CBE5249
CSV electronic parts CBE5251
CSV electronic parts CBE5252
MOBILETRON CE-50
CASCO CIC75001AS
TESLA CL602
LEMARK CP014
LEMARK CP039
FUELPARTS CU1171
FUELPARTS CU1256
WAI CUF055
EUROCABLE DC-1147
EUROCABLE DC-1231
EUROCABLE DC-1258
DIAMAX DG2022
LUCAS ELECTRICAL DMB877
DENCKERMANN E100026
MECDIESEL E194690
BERU E2019100324A1
NTY ECZ-BM-000
NTY ECZ-BM-003
PLANAM EE5004
GAUSS GC4293
GAUSS GC4464
GAUSS GC4596
DELPHI GN10210
DELPHI GN10210-12B1
DELPHI GN10210-19B1
DELPHI GN10328-11B1
DELPHI GN10571-12B1
DELPHI GN10572-12B1
BBT IC09107
PROTECH IC1015
FRECCIA IC15-1092
TRADEX FRANCE IC7014
OPEN PARTS IGN1004.00
STANDARD IIS063
STANDARD IIS218
JANMOR JM5055
AUTOTEAM L530154
AUTOTEAM L530154A2
MAXGEAR MG-00209
MAXGEAR MG-00231
MAXGEAR MG-00232
MAXGEAR MG-9039
MEYLE MIC0121
Mando MMI030029
Mando MMI030030
PartsTec PTA513-0017
LEINA QF09A00110
LEINA QF09A00126
PLANAM QL1017
StartVOLT SC 2622
WAI SC055
Stark SKCO-0070004
LYNXauto SPL1036
NGK U5009
NGK U5055
VEMO V20-70-0013
VEMO V20-70-0014
VEMO V20-70-0022
WILMINK GROUP WG1012182
WILMINK GROUP WG1054396
WILMINK GROUP WG1428142
WILMINK GROUP WG1440733
WILMINK GROUP WG1442057
WILMINK GROUP WG1446183
WILMINK GROUP WG1487391
WILMINK GROUP WG1496607
WILMINK GROUP WG1496608
WILMINK GROUP WG1496974
WILMINK GROUP WG1498820
WILMINK GROUP WG1498958
WILMINK GROUP WG1796870
WILMINK GROUP WG1965354
WILMINK GROUP WG2204961
WILMINK GROUP WG2217249
WILMINK GROUP WG2301466
METZGER WM-M250
AP-XENERGY XE-9013A
QUINTON HAZELL XIC8214
QUINTON HAZELL XIC8356
PLANAM XIG5003
BERU ZS324
Značka Model Rok KW CCM
ALPINA B7 (E65) 4.4 2003 - 2008 368 4398
BMW 1 (F21) 114 i 2011 - 75 1598
BMW 1 (F20) 114 i 2010 - 75 1598
BMW 1 (E87) 116 i 2003 - 2012 85 1596
BMW 1 (F20) 116 i 2010 - 100 1598
BMW 1 (F21) 116 i 2011 - 100 1598
BMW 1 (E87) 116 i 2003 - 2012 90 1599
BMW 1 (E81) 116 i 2006 - 2012 85 1596
BMW 1 (F21) 118 i 2011 - 100 1598
BMW 1 (F20) 118 i 2010 - 125 1598
BMW 1 (F21) 118 i 2011 - 125 1598
BMW 1 (F20) 118 i 2010 - 100 1598
BMW 1 (E87) 118 i 2003 - 2012 95 1995
BMW 1 (E81) 118 i 2006 - 2008 95 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003 - 2012 110 1995
BMW 1 (E81) 120 i 2006 - 2012 115 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003 - 2012 115 1995
BMW 1 (E87) 120 i 2003 - 2012 120 1995
BMW 1 (F21) 120 i 2011 - 130 1598
BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i 2008 - 2013 115 1995
BMW 1 (F20) 120 i 2010 - 130 1598
BMW 1 (E87) 120 i 2003 - 2012 125 1995
BMW 1 (F20) 125 i 2010 - 175 1997
BMW 1 Kabriolet (E88) 125 i 2008 - 2013 160 2996
BMW 1 (F21) 125 i 2011 - 175 1997
BMW 1 Kupé (E82) 125 i 2007 - 2013 160 2996
BMW 1 (F21) 125 i 2011 - 160 1997
BMW 1 (F20) 125 i 2010 - 160 1997
BMW 1 (E87) 130 i 2003 - 2012 190 2996
BMW 1 (E81) 130 i 2006 - 2012 190 2996
BMW 1 (E87) 130 i 2003 - 2012 195 2996
BMW 1 (E81) 130 i 2006 - 2012 195 2996
BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i 2008 - 2013 240 2979
BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i 2008 - 2013 225 2979
BMW 1 Kupé (E82) 135 i 2007 - 2013 240 2979
BMW 1 Kupé (E82) 135 i 2007 - 2013 225 2979
BMW Z4 (E85) 2.0 i 2003 - 2009 110 1995
BMW X3 (E83) 2.0 i 2004 - 2008 110 1995
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003 - 2005 125 2171
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003 - 2009 130 2497
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004 - 2006 141 2494
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003 - 2005 141 2494
BMW X3 (E83) 2.5 si 2004 - 2008 160 2497
BMW Z4 (E85) 2.5 si 2003 - 2009 160 2497
BMW 2 Kupé (F22, F87) 220 i 2013 - 135 1997
BMW 2 Kabriolet (F23) 220 i 2014 - 135 1997
BMW 2 Kabriolet (F23) 228 i 2014 - 180 1997
BMW 2 Kupé (F22, F87) 228 i 2013 - 180 1997
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 163 2979
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003 - 2005 170 2979
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 170 2979
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 - 2006 170 2979
BMW X3 (E83) 3.0 si 2004 - 2008 200 2996
BMW Z4 (E85) 3.0 si 2003 - 2008 195 2996
BMW Z4 Kupé (E86) 3.0 si 2006 - 2009 195 2996
BMW X5 (E70) 3.0 si 2007 - 2008 200 2996
BMW 3 Kupé (E46) 316 Ci 1999 - 2006 85 1596
BMW 3 (F30, F80) 316 i 2011 - 100 1598
BMW 3 Touring (E46) 316 i 1999 - 2005 85 1596
BMW 3 Touring (E46) 316 i 1999 - 2005 85 1796
BMW 3 (E90) 316 i 2005 - 2011 85 1596
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 85 1796
BMW 3 Kupé (E92) 316 i 2006 - 2013 90 1599
BMW 3 Touring (F31) 316 i 2011 - 100 1598
BMW 3 (E46) 316 i 1998 - 2005 85 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 85 1796
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 77 1596
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001 - 2005 85 1596
BMW 3 Kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2006 110 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 2000 - 2007 105 1995
BMW 3 Kupé (E46) 318 Ci 1999 - 2006 105 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 2000 - 2007 110 1995
BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci 2000 - 2006 100 1995
BMW 3 (E46) 318 i 1998 - 2005 105 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2005 - 2012 95 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2005 - 2011 105 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2005 - 2007 95 1995
BMW 3 (E90) 318 i 2005 - 2011 100 1995
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999 - 2005 105 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 - 2004 100 1995
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001 - 2005 105 1995
BMW 3 Kupé (E46) 320 Ci 1999 - 2006 125 2171
BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Ci 2000 - 2007 125 2171
BMW 3 Kupé (E92) 320 i 2006 - 2007 110 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013 - 135 1997
BMW 3 (E90) 320 i 2005 - 2011 125 1995
BMW 3 (E46) 320 i 1998 - 2005 125 2171
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2005 - 2012 110 1995
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2005 120 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2005 125 2171
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i 2006 - 2013 115 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2011 - 135 1997
BMW 3 (E90) 320 i 2005 - 2007 110 1995
BMW 3 (F30, F80) 320 i 2011 - 125 1598
BMW 3 Touring (F31) 320 i 2011 - 135 1997
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2011 - 135 1997
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2011 - 135 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2013 - 135 1997
BMW 3 (E90) 320 si 2005 - 2011 127 1997
BMW 3 (E90) 323 i 2005 - 2011 130 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2005 - 2007 130 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i 2005 - 2008 140 2497
BMW 3 Kabriolet (E46) 325 Ci 2000 - 2007 141 2494
BMW 3 Kupé (E46) 325 Ci 1999 - 2006 141 2494
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005 - 2012 160 2497
BMW 3 Kupé (E92) 325 i 2006 - 2013 160 2497
BMW 3 Touring (E46) 325 i 1999 - 2005 141 2494
BMW 3 (E90) 325 i 2005 - 2011 160 2497
BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i 2006 - 2013 160 2497
BMW 3 (E46) 325 i 1998 - 2005 141 2494
BMW 3 Kupé (E92) 325 i xDrive 2006 - 2013 150 2497
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 - 2005 141 2494
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005 - 2012 160 2497
BMW 3 Kupé (E92) 325 xi 2006 - 2013 160 2497
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 1999 - 2005 141 2494
BMW 3 (E90) 325 xi 2005 - 2011 160 2497
BMW 3 (E46) 325 xi 1998 - 2005 141 2494
BMW 3 (E90) 328 i 2005 - 2011 172 2996
BMW 3 Touring (F31) 328 i 2011 - 180 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 2013 - 180 1997
BMW 3 (F30, F80) 328 i 2011 - 180 1997
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2011 - 180 1997
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 2011 - 180 1997
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2013 - 180 1997
BMW 3 Kupé (E92) 328 xi 2006 - 2008 172 2996
BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Ci 2000 - 2007 170 2979
BMW 3 Kupé (E46) 330 Ci 1999 - 2006 170 2979
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 (E90) 330 i 2005 - 2011 200 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005 - 2007 190 2996
BMW 3 (E46) 330 i 1998 - 2005 170 2979
BMW 3 (E90) 330 i 2005 - 2007 190 2996
BMW 3 Touring (E46) 330 i 1999 - 2005 170 2979
BMW 3 (E90) 330 i 2005 - 2011 200 2996
BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 Kupé (E92) 330 i xDrive 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 Kupé (E46) 330 xi 1999 - 2006 170 2979
BMW 3 Kupé (E92) 330 xi 2006 - 2013 200 2996
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005 - 2007 190 2996
BMW 3 (E46) 330 xi 1998 - 2005 170 2979
BMW 3 (E90) 330 xi 2005 - 2007 190 2996
BMW 3 Kupé (E92) 330 xi 2006 - 2010 200 2996
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 1999 - 2005 170 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2011 - 250 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013 - 250 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2005 - 2012 240 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011 - 225 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011 - 2013 240 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2011 - 2013 240 2979
BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i 2006 - 2013 225 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 i 2006 - 2013 240 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 i 2006 - 2013 225 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013 - 2014 240 2979
BMW 3 (E90) 335 i 2005 - 2011 225 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2011 - 225 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013 - 225 2979
BMW 3 (E90) 335 i 2005 - 2011 240 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2005 - 2012 225 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2011 - 250 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2005 - 2012 240 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013 - 225 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2011 - 250 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2005 - 2011 225 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2011 - 250 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2011 - 225 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013 - 250 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 2005 - 2012 225 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2011 - 2013 240 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2011 - 2013 240 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2005 - 2011 240 2979
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2011 - 225 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 i xDrive 2006 - 2013 225 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 i xDrive 2006 - 2013 240 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013 - 2014 240 2979
BMW 3 Kabriolet (E93) 335 is 2006 - 2013 240 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 xi 2006 - 2010 240 2979
BMW 3 (E90) 335 xi 2005 - 2008 240 2979
BMW 3 Kupé (E92) 335 xi 2006 - 2013 225 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2005 - 2012 225 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2005 - 2008 240 2979
BMW 3 (E90) 335 xi 2005 - 2011 225 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2006 235 4398
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2003 210 4398
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2007 - 2008 261 4799
BMW X5 (E53) 4.8 is 2000 - 2006 265 4799
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 i 2013 - 135 1997
BMW 4 Kupé (F32, F82) 420 i 2013 - 135 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014 - 135 1997
BMW 4 Kupé (F32, F82) 420 i xDrive 2013 - 135 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2014 - 135 1997
BMW 4 Kupé (F32, F82) 428 i 2013 - 180 1997
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 428 i 2013 - 180 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 2014 - 180 1997
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 2014 - 180 1997
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 2013 - 180 1997
BMW 4 Kupé (F32, F82) 428 i xDrive 2013 - 180 1997
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i 2013 - 250 2979
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i 2013 - 225 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014 - 250 2979
BMW 4 Kupé (F32, F82) 435 i 2013 - 250 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014 - 225 2979
BMW 4 Kupé (F32, F82) 435 i 2013 - 225 2979
BMW 4 Kupé (F32, F82) 435 i xDrive 2013 - 250 2979
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 2013 - 250 2979
BMW 4 Kupé (F32, F82) 435 i xDrive 2013 - 225 2979
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 2013 - 225 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014 - 225 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014 - 250 2979
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2009 115 1995
BMW 5 (F10) 520 i 2009 - 120 1997
BMW 5 (F10) 520 i 2009 - 135 1997
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 125 2171
BMW 5 Touring (F11) 520 i 2010 - 135 1997
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2010 125 2171
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2004 125 2171
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2010 125 1995
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2004 - 2010 140 2497
BMW 5 (E60) 523 i 2003 - 2010 130 2497
BMW 5 (E60) 523 i 2003 - 2010 140 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2004 - 2010 140 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2004 - 2010 130 2497
BMW 5 (E60) 523 i 2003 - 2010 140 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2010 160 2497
BMW 5 Touring (E39) 525 i 1997 - 2004 141 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 141 2494
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2010 141 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 160 2497
BMW 5 (E39) 525 i 1995 - 2003 141 2494
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 155 2497
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 2003 - 2010 160 2996
BMW 5 (E60) 525 xi 2003 - 2010 160 2497
BMW 5 (E60) 525 xi 2003 - 2010 160 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2004 - 2010 160 2497
BMW 5 (F10) 528 i 2009 - 180 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i 2010 - 180 1997
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 2009 - 180 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 2010 - 180 1997
BMW 5 (E60) 530 i 2003 - 2010 200 2996
BMW 5 (F10) 530 i 2009 - 2013 190 2996
BMW 5 Touring (E39) 530 i 1997 - 2004 170 2979
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2004 - 2010 200 2996
BMW 5 (E60) 530 i 2003 - 2010 200 2996
BMW 5 (E60) 530 i 2003 - 2010 190 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2004 - 2010 200 2996
BMW 5 Touring (F11) 530 i 2010 - 2013 190 2996
BMW 5 (E39) 530 i 1995 - 2003 170 2979
BMW 5 (E60) 530 i 2003 - 2010 170 2979
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2004 - 2010 190 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2004 - 2010 200 2996
BMW 5 (E60) 530 xi 2003 - 2009 200 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2004 - 2010 190 2996
BMW 5 (E60) 530 xi 2003 - 2010 190 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2004 - 2008 200 2996
BMW 5 (E60) 530 xi 2003 - 2010 200 2996
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2010 - 240 2979
BMW 5 (F10) 535 i 2009 - 240 2979
BMW 5 (F10) 535 i 2009 - 225 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 2009 - 225 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i 2010 - 225 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2010 - 240 2979
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 2010 - 225 2979
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2009 - 240 2979
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2009 - 225 2979
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 2009 - 225 2979
BMW 5 (E60) 540 i 2003 - 2010 225 4000
BMW 5 (E60) 540 i 2003 - 2007 220 4000
BMW 5 Touring (E61) 545 i 2004 - 2010 245 4398
BMW 5 (E60) 545 i 2003 - 2010 245 4398
BMW 5 Touring (F11) 550 i 2010 - 300 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 2009 - 300 4395
BMW 5 (E60) 550 i 2003 - 2010 270 4799
BMW 5 (F10) 550 i 2009 - 300 4395
BMW 5 Touring (E61) 550 i 2004 - 2010 270 4799
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 2009 - 300 4395
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2009 - 300 4395
BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i 2004 - 2010 190 2996
BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i 2004 - 2010 200 2996
BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i 2004 - 2010 200 2996
BMW 6 (E63) 630 i 2004 - 2010 200 2996
BMW 6 (E63) 630 i 2004 - 2010 190 2996
BMW 6 (E63) 630 i 2004 - 2010 200 2996
BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i 2011 - 235 2979
BMW 6 Kupé (F13) 640 i 2010 - 235 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 2011 - 235 2979
BMW 6 Kupé (F13) 640 i xDrive 2010 - 235 2979
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 2011 - 235 2979
BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i xDrive 2011 - 235 2979
BMW 6 Kabriolet (E64) 645 Ci 2004 - 2005 245 4398
BMW 6 (E63) 645 Ci 2004 - 2005 245 4398
BMW 6 (E63) 650 i 2004 - 2010 270 4799
BMW 6 Kabriolet (E64) 650 i 2004 - 2010 270 4799
BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i 2011 - 300 4395
BMW 6 Kupé (F13) 650 i 2010 - 300 4395
BMW 6 Kupé (F13) 650 i xDrive 2010 - 300 4395
BMW 6 Kabriolet (F12) 650 i xDrive 2011 - 300 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2008 - 2015 190 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2001 - 2008 170 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2001 - 2008 190 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 2001 - 2005 200 3600
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 2008 - 2015 240 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2008 - 2015 235 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 2001 - 2008 225 4000
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 2008 - 2015 235 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 2001 - 2008 245 4398
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 2008 - 2015 300 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 2008 - 2015 300 4395
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 2001 - 2008 270 4799
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 2008 - 2015 400 5972
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 2001 - 2008 327 5972
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2008 - 2015 260 2979
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2009 - 250 2979
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2008 - 2014 357 4395
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2011 - 250 2979
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2008 - 2014 300 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2008 - 2015 235 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2008 - 2015 330 4395
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2011 - 225 2979
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 2009 - 225 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 2008 - 2015 342 4395
BMW X5 (F15, F85) M 2013 - 423 4395
BMW Z4 (E85) M 2003 - 2009 252 3246
BMW X5 (E70) M 2007 - 2013 408 4395
BMW 1 Kupé (E82) M 2007 - 2012 250 2979
BMW Z4 Kupé (E86) M 2006 - 2009 252 3246
BMW X6 (E71, E72) M 2008 - 2014 408 4395
BMW Z3 Kupé (E36) M 1997 - 2003 239 3246
BMW 1 (F21) M 135 i 2011 - 240 2979
BMW 1 (F21) M 135 i 2011 - 235 2979
BMW 1 (F20) M 135 i 2010 - 240 2979
BMW 1 (F20) M 135 i 2010 - 235 2979
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2010 - 235 2979
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2011 - 240 2979
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2011 - 235 2979
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2010 - 240 2979
BMW 2 Kupé (F22, F87) M 235 i 2013 - 240 2979
BMW 2 Kabriolet (F23) M 235 i 2014 - 240 2979
BMW 2 Kupé (F22, F87) M 235 i xDrive 2013 - 240 2979
BMW 2 Kabriolet (F23) M 235 i xDrive 2014 - 240 2979
BMW Z3 (E36) M 3.2 1995 - 2003 239 3246
BMW X4 (F26) M 40 i 2014 - 265 2979
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 2015 - 430 6592
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 2015 - 448 6592
BMW 2 Kupé (F22, F87) M2 2013 - 272 2979
BMW 2 Kupé (F22, F87) M2 Competition 2013 - 302 2979
BMW 2 Kupé (F22, F87) M2 CS 2013 - 331 2979
BMW 3 Kupé (E46) M3 1999 - 2006 252 3246
BMW 3 Kupé (E46) M3 1999 - 2006 265 3246
BMW 3 (F30, F80) M3 2011 - 317 2979
BMW 3 (F30, F80) M3 2011 - 331 2979
BMW 3 Kabriolet (E46) M3 3.2 2000 - 2007 252 3246
BMW 3 (F30, F80) M3 CS 2011 - 2018 338 2979
