sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Sada brzdových platničiek, Parkovacia kotúčová brzda A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV.

36116
4027816361169
A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV.
9,11 €
10,93 €
Dostupný < 5 ks
ks
żírka 1 [mm] 42,2
Brzdový systém CITROEN
Hrúbka 1 [mm] 7,6
Výżka 1 [mm] 39,4
Výstrażný kontakt opotrebenia bez zabudovaneho snimaca opotrebenia
Hmotnosż [kg] 0,202
Hmotnosż [kg] 0,20
Strana montáże Zadna naprava
Strana montáże predna naprava
Značka Číslo
BOSCH 0 986 463 711
KAWE 0089 00
REMSA 0089.00
REMSA 089.00
ALANKO 10301088
E.T.F. 12-0121
ATE 13.0460-4900.2
WEEN 151-2014
ICER 180245
ROADHOUSE 2089.00
SPIDAN 30121
MGA 44
BOSCH 463 711B
VALEO 540040
BENDIX 571283B
BENDIX 571892B
JURID 571892J
STOP 571892S
VALEO 598364
ATE 604900
GIRLING 6101669
ROULUNDS BRAKING 653281
PEX 7.656
TRISCAN 8110 38786
OPTIMAL 9176
CITROËN 95570824
CITROËN 95570825
CITROËN 95624483
BORG & BECK BBP1313
FTE BL1065A1
QUINTON HAZELL BLF 245
QUINTON HAZELL BP 245
BREMSI BP2121
FERODO FDB197
TRW GDB166
HAVAM HP 2466
HAVAM HP2254
DELPHI LP 345
QUINTON HAZELL MBP245
MINTEX MDB 1129
MINTEX MDB1129
MOPROD MDP 1188
BREMBO P 61 014
WOKING P1893.00
BREMBO P61014
APEC braking PAD 277
APEC braking PAD277
HAVAM RS 2931
PAGID T0139
Značka Model Rok KW CCM
CITROËN SM 2.7 1970 - 1972 118 2670
CITROËN SM 2.7 Injection 1970 - 1974 129 2670
CITROËN SM 2.9 Automatique 1970 - 1974 134 2965
CITROËN CX II Break 20 1985 - 1986 78 1995
CITROËN CX II Break 20 1985 - 1986 78 1995
CITROËN CX II 20 RE 1985 - 1992 78 1995
CITROËN CX II 20 RE 1985 - 1992 78 1995
CITROËN CX I Break (MA) 2000 1975 - 1985 78 1995
CITROËN CX I (MA) 2000 1974 - 1985 78 1995
CITROËN CX I (MA) 2000 1974 - 1979 75 1985
CITROËN CX I Break (MA) 2000 1975 - 1985 78 1995
CITROËN CX I Break (MA) 2000 1975 - 1979 75 1985
CITROËN CX I (MA) 2000 1974 - 1985 78 1995
CITROËN CX I (MA) 2000 1974 - 1979 75 1985
CITROËN CX I Break (MA) 2000 1975 - 1979 75 1985
CITROËN CX II Break 22 TRS 1985 - 1992 83 2165
CITROËN CX II 22 TRS 1985 - 1992 83 2165
CITROËN CX II 22 TRS 1985 - 1989 85 2165
CITROËN CX II 22 TRS 1985 - 1989 85 2165
CITROËN CX II Break 22 TRS 1985 - 1992 83 2165
CITROËN CX II 22 TRS 1985 - 1992 83 2165
CITROËN CX I (MA) 2200 1974 - 1976 82 2175
CITROËN CX I Break (MA) 2200 1975 - 1985 85 2165
CITROËN CX I (MA) 2200 1974 - 1976 82 2175
CITROËN CX I (MA) 2200 1974 - 1985 85 2165
CITROËN CX I (MA) 2200 1974 - 1985 85 2165
CITROËN CX I Break (MA) 2200 1975 - 1985 85 2165
CITROËN CX I Break (MA) 2200 D 1975 - 1979 49 2175
CITROËN CX I (MA) 2200 D 1974 - 1979 49 2175
CITROËN CX I Break (MA) 2200 D 1975 - 1979 49 2175
CITROËN CX I (MA) 2200 D 1974 - 1979 49 2175
CITROËN CX II Break 22TRS 1985 - 1989 85 2165
CITROËN CX II Break 22TRS 1985 - 1989 85 2165
CITROËN CX I Break (MA) 2400 1975 - 1980 85 2347
CITROËN CX I (MA) 2400 1974 - 1982 88 2347
CITROËN CX I (MA) 2400 1974 - 1980 85 2347
CITROËN CX I (MA) 2400 1974 - 1980 85 2347
CITROËN CX I Break (MA) 2400 1975 - 1982 88 2350
CITROËN CX I Break (MA) 2400 1975 - 1980 85 2347
CITROËN CX I Break (MA) 2400 1975 - 1982 88 2350
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi 1974 - 1982 96 2347
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi 1974 - 1982 96 2347
CITROËN CX I Break (MA) 2400 GTi 1975 - 1983 94 2350
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi 1974 - 1982 94 2347
CITROËN CX I Break (MA) 2400 GTi 1975 - 1983 94 2350
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi 1974 - 1982 94 2347
CITROËN CX II 25 D 1985 - 1992 54 2500
CITROËN CX II 25 D 1985 - 1992 54 2500
CITROËN CX II Break 25 D 1985 - 1992 54 2500
CITROËN CX II Break 25 D 1985 - 1992 54 2500
CITROËN CX I (MA) 25 D Turbo 1974 - 1985 70 2500
CITROËN CX II 25 D Turbo 1985 - 1986 70 2500
CITROËN CX I (MA) 25 D Turbo 1974 - 1985 70 2500
CITROËN CX II 25 D Turbo 1985 - 1986 70 2500
CITROËN CX II 25 D Turbo 1985 - 1992 88 2500
CITROËN CX II 25 D Turbo 1985 - 1992 88 2500
CITROËN CX II Break 25 D Turbo 2 1985 - 1992 88 2500
CITROËN CX II Break 25 D Turbo 2 1985 - 1992 88 2500
CITROËN CX II 25 GTi 1985 - 1992 89 2500
CITROËN CX II 25 GTi 1985 - 1992 89 2500
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 1985 - 1992 122 2500
CITROËN CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 1974 - 1985 122 2500
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 1985 - 1992 115 2500
CITROËN CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 1974 - 1985 122 2500
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 1985 - 1992 115 2500
CITROËN CX II 25 GTi Turbo 2 1985 - 1992 122 2500
CITROËN CX II Break 25 i 1985 - 1992 89 2500
CITROËN CX II Break 25 i 1985 - 1992 89 2500
CITROËN CX I Break (MA) 25 TRI 1975 - 1985 100 2500
CITROËN CX II 25 TRi 1985 - 1992 100 2500
CITROËN CX II Break 25 TRI 1985 - 1992 100 2500
CITROËN CX I (MA) 25 TRi 1974 - 1985 100 2500
CITROËN CX I Break (MA) 25 TRI 1975 - 1985 100 2500
CITROËN CX II 25 TRi 1985 - 1992 100 2500
CITROËN CX I (MA) 25 TRi 1974 - 1985 100 2500
CITROËN CX II Break 25 TRI 1985 - 1992 100 2500
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D 1975 - 1985 55 2500
CITROËN CX I (MA) 2500 D 1974 - 1982 55 2500
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D 1975 - 1985 55 2500
CITROËN CX I (MA) 2500 D 1974 - 1982 55 2500
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D Turbo 1975 - 1985 70 2500
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D Turbo 1975 - 1985 70 2500
CITROËN CX II Break 2500 D Turbo 1985 - 1986 70 2500
CITROËN CX II Break 2500 D Turbo 1985 - 1986 70 2500
Názov
99513
2024    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook