sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Sada brzd. čeľustí parkov. brzdy KRAFT

6022560
5901159192972
KRAFT
11,31 €
13,57 €
Dostupný > 5 ks
ks
Kontrolná značka ECE R-90
Brzdový systém Ate
Číslo produkcie 6022560
Priemer [mm] 180,0
Priemer [mm] 180
żírka [mm] 25,0
żírka [mm] 25
Strana montáże Zadna naprava
Značka Číslo
BOSCH 0 986 487 211
TRUSTING 019.023
TRUSTING 019023
TRUSTING 019023K
ATE 03 0137 0150 2
ATE 03.0137-0150.2
ATE 03013701502
ROULUNDS RUBBER 0423
FEBI BILSTEIN 04446
LPR 04690
BOSCH 0986487211
ZIMMERMANN 10990.103.1
ZIMMERMANN 109901031
LEMFÖRDER 1323001
QH Benelux 1427
JAPCAR 151455
BREMS.-U.KUPPL.TEILE 161.00
sbs 18492715415
RAICAM 2469
sbs 2715415
JURID 2830266
JURID 2830290
ATE 3013701502
LUCAS ELECTRICAL 32 937 339 NAC
LUCAS ELECTRICAL 32 937 339 NBH
BENDIX 338563
BMW 34411121512
BMW 34411155123
BMW 34411155523
BMW 34411159468
BMW 34416761294
MAGNETI MARELLI 360219192036
BENDIX 361266 B
BENDIX 361266B
JURID 361266J
OBTEC A/S 415
ROADHOUSE 4404 00
QUINTON HAZELL 4404.00
REMSA 440400
GIRLING 5182172
LUCAS ELECTRICAL 5182173
VALEO 562789
PEX 6.055
PEX 6055
ROULUNDS RUBBER 680423
ROULUNDS RUBBER 8315A
A.B.S. 8805
MAPCO 8825
TEXTAR 91033400
OBTEC A/S 919415
TEXTAR 98101 0334 0 4
TEXTAR 98101033404
BOSCH 986487211
FTE BB 1064 A5
FTE BB1064A5
QUINTON HAZELL BBF811
QUINTON HAZELL BS811
MAGNETI MARELLI BSS2036
FERODO FSB 272
FERODO FSB272
LUCAS ELECTRICAL GS 8217
TRW GS8217
PAGID H 8230
ABEX H1460
PAGID H8230
METZGER KR223
DELPHI LS 1573
DELPHI LS1573
MGA M685
MINTEX MFR195
METZGER MG423
NECTO N1460
BREMBO S 06 503
Brake ENGINEERING SH2300
APEC braking SHU486
WOKING Z4404.00
Značka Model Rok KW CCM
ALPINA B6 (E21) 2.8 1978 - 1981 147 2788
ALPINA B6 (E21) 2.8 1978 - 1983 160 2788
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 2002 - 2003 280 4837
BMW Z8 (E52) 4.9 2000 - 2003 294 4941
BMW 5 (E28) 518 1980 - 1984 66 1766
BMW 5 Touring (E34) 518 g 1991 - 1996 85 1796
BMW 5 (E34) 518 i 1987 - 1995 85 1796
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1991 - 1997 85 1796
BMW 5 (E28) 518 i 1980 - 1987 77 1766
BMW 5 (E34) 518 i 1987 - 1995 83 1796
BMW 5 Touring (E34) 518 i 1991 - 1994 83 1796
BMW 5 (E28) 520 i 1980 - 1987 92 1990
BMW 5 (E28) 520 i 1980 - 1987 95 1990
BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991 - 1997 110 1991
BMW 5 (E34) 520 i 1987 - 1991 95 1990
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1987 - 1995 110 1991
BMW 5 (E28) 524 d 1980 - 1987 63 2443
BMW 5 (E28) 524 td 1980 - 1987 85 2443
BMW 5 (E34) 524 td 1987 - 1995 85 2443
BMW 5 (E28) 525 e 1980 - 1987 92 2693
BMW 5 (E28) 525 e 1980 - 1987 95 2693
BMW 5 (E28) 525 e 1980 - 1987 90 2693
BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991 - 1997 141 2494
BMW 5 (E28) 525 i 1980 - 1987 110 2495
BMW 5 (E34) 525 i 1987 - 1991 125 2494
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1987 - 1995 141 2494
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 1991 - 1997 141 2494
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1987 - 1995 141 2494
BMW 5 (E34) 525 td 1987 - 1995 85 2497
BMW 5 Touring (E34) 525 td 1991 - 1997 85 2497
BMW 5 (E34) 525 tds 1987 - 1995 105 2503
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 1991 - 1997 105 2503
BMW 5 (E28) 528 i 1980 - 1987 135 2788
BMW 5 (E34) 530 i 1987 - 1991 138 2986
BMW 5 (E34) 530 i V8 1987 - 1995 160 2997
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 1991 - 1997 160 2997
BMW 5 (E34) 535 i 1987 - 1995 155 3430
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1980 - 1987 136 3430
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1980 - 1987 141 3430
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 1980 - 1987 160 3430
BMW 5 Touring (E34) 540 i 1991 - 1997 210 3982
BMW 5 (E34) 540 i V8 1987 - 1995 210 3982
BMW 6 (E24) 628 CSi 1976 - 1987 135 2788
BMW 6 (E24) 630 CS 1976 - 1979 136 2986
BMW 6 (E24) 635 CSi 1976 - 1990 141 3430
BMW 6 (E24) 635 CSi 1976 - 1989 155 3430
BMW 6 (E24) 635 CSi 1976 - 1989 136 3430
BMW 6 (E24) 635 CSi 1976 - 1988 160 3453
BMW 7 (E38) 725 tds 1994 - 2001 105 2503
BMW 7 (E23) 728 i 1977 - 1986 135 2788
BMW 7 (E38) 728 i, iL 1994 - 2001 142 2793
BMW 7 (E38) 730 d 1994 - 2000 135 2926
BMW 7 (E38) 730 d 1994 - 2001 142 2926
BMW 7 (E38) 730 i, iL 1994 - 2001 155 2997
BMW 7 (E38) 730 i, iL 1994 - 2001 160 2997
BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986 - 1994 145 2986
BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986 - 1994 138 2986
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 1986 - 1994 160 2997
BMW 7 (E23) 732 i 1977 - 1986 145 3210
BMW 7 (E23) 735 i 1977 - 1986 136 3430
BMW 7 (E23) 735 i 1977 - 1986 141 3430
BMW 7 (E23) 735 i 1977 - 1986 160 3453
BMW 7 (E38) 735 i, iL 1994 - 2001 173 3498
BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986 - 1987 162 3430
BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986 - 1992 155 3430
BMW 7 (E38) 740 d 1994 - 2001 180 3901
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1994 - 2001 210 4398
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1994 - 2001 210 3982
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 1986 - 1994 210 3982
BMW 7 (E23) 745 i 1977 - 1986 185 3430
BMW 7 (E23) 745 i 1977 - 1983 185 3210
BMW 7 (E38) 750 i, iL 1994 - 2001 240 5379
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 1986 - 1994 220 4988
BMW 8 (E31) 840 Ci 1990 - 1999 210 4398
BMW 8 (E31) 840 i 1990 - 1996 210 3982
BMW 8 (E31) 850 Ci 1990 - 1999 240 5379
BMW 8 (E31) 850 CSi 1990 - 1996 280 5576
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 1990 - 1994 220 4988
BMW Z3 Kupé (E36) M 1997 - 2003 239 3246
BMW Z3 Kupé (E36) M 1997 - 2001 236 3201
BMW Z3 (E36) M 3.2 1995 - 2003 239 3246
BMW Z3 (E36) M 3.2 1995 - 2001 236 3201
BMW 6 (E24) M 635 CSi 1976 - 1989 211 3453
BMW 6 (E24) M 635 CSi 1976 - 1988 191 3453
BMW 3 Kupé (E36) M3 3.0 1992 - 1995 210 2990
BMW 3 Kupé (E36) M3 3.0 1992 - 1995 217 2990
BMW 3 Kabriolet (E36) M3 3.0 1993 - 1995 210 2990
BMW 3 (E36) M3 3.0 1990 - 1995 210 2990
BMW 3 (E36) M3 3.2 1990 - 1998 236 3201
BMW 3 Kupé (E36) M3 3.2 1992 - 1999 236 3201
BMW 3 Kabriolet (E36) M3 3.2 1993 - 1999 236 3201
BMW 5 (E34) M5 1987 - 1995 250 3795
BMW 5 (E34) M5 1987 - 1988 210 3535
BMW 5 (E34) M5 1987 - 1992 232 3535
BMW 5 Touring (E34) M5 1991 - 1997 250 3795
BMW 5 (E28) M5 1980 - 1987 211 3453
BMW 5 (E34) M5 KAT 1987 - 1992 232 3535
2024    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook