sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Snímač počtu otáčok kolesa VEMO

V42-72-0014
4046001369247
VEMO
23,58 €
28,30 €
Dostupný < 5 ks
ks
Strana montáże predna naprava obe strany
Dĺżka [mm] 1260
Farba cierny
Brzdná/Jazdná dynamika pre vozidla s ABS
Nominálne napätie [V] 12
Hmotnosż [kg] 0,065
żírka balenia [cm] 4,9
żírka balenia [cm] 3
Výżka balenia [cm] 1,5
Výżka balenia [cm] 9,2
Značka Číslo
BOSCH 0 986 594 520
BOSCH 0 986 594 596
CITROËN 00004545A9
CITROËN 00004545G6
CITROËN 00004545G7
OPTIMAL 06-S127
METZGER 09001465
METZGER 0900304
METZGER 0900539
METZGER 0900791
MEYLE 11-14 800 0002
ATE 24.0710-2018.1
NK 291918
BOUGICORD 302088
A.B.S. 30286
FEBI BILSTEIN 36946
IPD 40-0162
PEX 410.056
VEMO 42-72-0014
TEXTAR 45014800
CITROËN 4545.A9
PEUGEOT 4545.G0
CITROËN 4545.G6
PEUGEOT 4545.H5
CITROËN 4545.H9
CITROËN 4545.K6
CITROËN 4545G0
CITROËN 4545GH6
CITROËN 4545H5
PEUGEOT 4545K6
FEBI BILSTEIN 46261
BREMI 50263
A.I.C. Competition 54104
ERA 560022
ERA 560022A
ERA 560303A
ERA 560421A
ERA 560752A
STANDARD 60194
SWAG 62 93 6946
HELLA 6PU 009 106-381
HELLA 6PU 010 039-781
HERTH+BUSS ELPARTS 70660599
TOPRAN 722 099
BUGIAD 73072
FAE 78089
HOFFER 8290083
HOFFER 8290083E
SIDAT 84.1102A2
SIDAT 84.582
SIDAT 84.582A2
MAPCO 86318
MEAT & DORIA 90083
MEAT & DORIA 90083E
AUTEX 901167
MEAT & DORIA 90601E
CITROËN 96 426 875 80
CITROËN 96 646 994 80
CITROEN/PEUGEOT 96 700 550 80
CITROËN 9642687580
PEUGEOT 9664699480
CITROËN 9670055080
BUGIAD BA71076
TRW GBS1113
PREXAparts P701162
PREXAparts P701163
VDO S119290001Z
DELPHI SS20045
DELPHI SS20353
Značka Model Rok KW CCM
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 2008 - 82 1560
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 2008 - 80 1560
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 2008 - 80 1560
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 2008 - 82 1560
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 2008 - 84 1560
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 2008 - 84 1560
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 2008 - 110 1598
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 2008 - 110 1598
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 2008 - 115 1598
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 2008 - 115 1598
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 2008 - 88 1598
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 2008 - 88 1598
CITROËN C5 III Break (TD_) 1.8 16V 2008 - 92 1749
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V 2008 - 92 1749
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V 2008 - 103 1997
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V 2008 - 103 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 16V BioFlex 2008 - 2010 103 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 2008 - 100 1997
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 2008 - 100 1997
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 2008 - 103 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 2008 - 103 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 2008 - 110 1997
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 2008 - 110 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 2008 - 120 1997
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 2008 - 120 1997
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 180 2008 - 133 1997
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 2008 - 133 1997
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi 2005 - 125 2179
CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi 2005 - 120 2179
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 2008 - 2011 120 2179
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 2008 - 125 2179
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 2008 - 125 2179
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 2008 - 120 2179
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 2008 - 150 2179
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 2008 - 150 2179
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.7 HDi 2008 - 150 2720
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi 2008 - 150 2720
CITROËN C6 (TD_) 2.7 HDi 2005 - 150 2720
CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi 2005 - 177 2992
CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi 2005 - 2010 155 2993
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 2008 - 177 2992
CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 2008 - 177 2992
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 2008 - 155 2946
CITROËN C6 (TD_) 3.0 V6 2005 - 155 2946
CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 V6 2008 - 155 2946
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 2004 - 80 1560
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 2004 - 80 1560
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 2004 - 85 1749
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 2004 - 85 1749
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V 2004 - 92 1749
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V 2004 - 92 1749
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 2004 - 100 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 2004 - 100 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V 2004 - 103 1997
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V 2004 - 103 1997
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 Bioflex 2004 - 2010 103 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 Flex 2004 - 2011 103 1997
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 2004 - 103 1997
PEUGEOT 407 Kupé (6C_) 2.0 HDi 2005 - 120 1997
PEUGEOT 407 Kupé (6C_) 2.0 HDi 2005 - 100 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 2004 - 120 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 2004 - 103 1997
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 2004 - 120 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 2004 - 100 1997
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 2004 - 100 1997
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 2004 - 116 2230
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 2004 - 116 2230
PEUGEOT 407 Kupé (6C_) 2.2 16V 2005 - 120 2230
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V 2004 - 120 2230
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 16V 2004 - 120 2230
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi 2010 - 150 2179
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 2004 - 120 2179
PEUGEOT 508 2.2 HDi 2010 - 150 2179
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 2004 - 120 2179
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 170 2004 - 125 2179
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 2004 - 125 2179
PEUGEOT 407 (6D_) 2.7 HDi 2004 - 150 2720
PEUGEOT 407 Kupé (6C_) 2.7 HDi 2005 - 150 2720
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.7 HDi 2004 - 150 2720
PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0 2004 - 155 2946
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 2004 - 155 2946
PEUGEOT 407 Kupé (6C_) 3.0 HDi 2005 - 177 2992
PEUGEOT 407 Kupé (6C_) 3.0 V6 2005 - 155 2946
2024    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook